Disgrifiad o'r CynnyrchCorn Flakes& Peiriant Grawnfwydydd Brecwast
| NA. | Enw | Cyflwyniad byr |
| 1 | Deunydd crai | Corn, reis, gwenith, ceirch, powdr haidd |
| 2 | Rysáit Sylfaenol | Powdr Grist; siwgr; coco; caws; dwr |
| 3 | Llif prosesu | System gymysgu; System allwthio; System fflawio; System sychu; System flasu; System sychu; System pacio |
| 4 | Offer dan sylw | Cymysgydd; Codwr sgriw; Allwthiwr sgriw dwbl; Cludydd aer; Sychwr rholer; Peiriant tabled; Cludydd aer; Sychwr; Hoister; Dirgryniad; Sychwr aer poeth; System flasu; Sychwr gydag oerach. |
| 5 | Cynhyrchion terfynol | Mae siapiau amrywiaeth ar gael ar gyfer pêl, tiwb, ffon, cylch, dolen ffrwythau, seren, olwyn a blodyn a siâp calon erbyn addasu'r mowld yn yr allwthiwr; naddion corn; byrbrydau grawnfwyd |
| 6 | Deunydd peiriant | Dur gwrthstaen 304 neu fel cais y cwsmer |
Sampl Cynnyrch






Paramenters Cynnyrch
| Model | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Foltedd wedi'i addasu | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Pwer wedi'i osod | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Defnydd pŵer | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Capasiti | 120-150kgs / awr | 180-250kgs / awr | 300-500kgs / awr | 500-800kgs / awr |
| Hyd | 26m | 28m | 36m | 45m |
