Lab Twin Screw Allruder Bwyd
Cyflenwr Tsieina gefeilliaid o ansawdd uchel ar gyfer bwyd byrbrydau Cynnyrch Disgrifiad
Ymchwilir i'r gefeilliaid ar gyfer prifysgolion, sefydliadau ymchwil a mentrau a fu'n ymwneud ag ymchwil gwahanol eithafion ar gyfer chwyddo, coginio, addasu. Mae'r ddau sgriw olion wedi mynd drwy bedair cenhedlaeth o welliannau a gall wneud yr arbrawf sy'n addasu i rawnfwydydd; startsh tatws, protein, cemegion, plastigau, rwber ac eraill fel deunyddiau crai. Mae gan y peiriant hwn y manteision canlynol: aml-swyddogaeth, hawdd ei weithredu ac addasu, data cywir, gwaith cynnal a chadw syml ac yn y blaen.
Paramedr | |||||
1 | Pŵer modur | 5KW | 14 | Modd rheoli | Casglu rheolaeth |
2 | Cyflymder modur | Rheoli amlder | 15 | Pwysau ystod | 0 30MPa |
3 | Diamedr sgriw | 32mm | 16 | Pwysedd manwl | 1MPa |
4 | Sgriw centre distence | 26mm | 17 | Pwynt prawf | 3 |
5 | Deunydd sgriw | 38CrMoAl | 18 | Modd moethus | Beiciau mewnol |
6 | Cylchdroi ystod cyflymder | 0 0 300rpm | 19 | Cyfradd porthiant | 0.18KW |
7 | Ffurflen sgriw | Ffurflen briciau | 20 | Rheoli bwyd anifeiliaid | Rheoli amlder |
8 | Cyfradd y llwybr | 11.6/ 12.7/ 23 | 21 | Cyfradd toriadau | 0.25KW |
9 | Cylchdroi ystod cyflymder | 0 0 3000pm | 22 | Rheoli toriadau | Rheoli amlder |
10 | Rheoli tymheredd | Oeri gwres trydan a dŵr | 23 | Pŵer torri | 0.25KW |
11 | Pwynt prawf | 4 | 24 | Lunio | 1.8x1x1.4(m) |
12 | Ystod tymheredd | Gradd normal o 300 gradd | 25 | Allbwn | 8-12kg/h |
13 | Tymheredd | -1dedd --- +1dgree | 26 |

E - bost: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Ffôn: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp/Cell: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Tagiau poblogaidd: allrud bwyd sgriw gefeilliaid, Tsieina, gweithgynhyrchu, cyflenwyr, ffatri, pris
Anfon ymchwiliad




